نمایش 1 - 8
از 7
نتیجه
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد بلوچی | 2 | 64 | 2 | 2 | |
| علی خیرالدین | 44 | 7932 | 180 | 82 | |
| امید رضائی فر | 26 | 2084 | 60 | 33 | |
| محمدکاظم شربتدار | 25 | 2319 | 53 | 53 | |
| مجید قلهکی | 33 | 3833 | 99 | 20 | |
| حسین نادرپور | 43 | 7426 | 138 | 0 | |
| محمدعلی کافی | 26 | 2152 | 49 | 12 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد بلوچی | - | - | - | - | |
| علی خیرالدین | 37 | 4943 | 251 | 196 | |
| امید رضائی فر | 20 | 1202 | 86 | 74 | |
| محمدکاظم شربتدار | 22 | 1438 | 79 | 80 | |
| مجید قلهکی | 25 | 2183 | 131 | 111 | |
| حسین نادرپور | 39 | 5220 | 173 | 161 | |
| محمدعلی کافی | 22 | 1495 | 55 | 55 |
محقق گوگل
اسکوپوس