نمایش 1 - 8
از 7
نتیجه
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد بلوچی | 2 | 64 | 2 | 2 | |
| علی خیرالدین | 44 | 7968 | 180 | 82 | |
| امید رضائی فر | 26 | 2097 | 61 | 33 | |
| محمدکاظم شربتدار | 25 | 2332 | 55 | 53 | |
| مجید قلهکی | 33 | 3852 | 100 | 20 | |
| حسین نادرپور | 43 | 7442 | 138 | 0 | |
| محمدعلی کافی | 26 | 2153 | 49 | 12 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد بلوچی | - | - | - | - | |
| علی خیرالدین | 37 | 4967 | 251 | 196 | |
| امید رضائی فر | 20 | 1205 | 86 | 74 | |
| محمدکاظم شربتدار | 22 | 1447 | 79 | 80 | |
| مجید قلهکی | 25 | 2185 | 131 | 111 | |
| حسین نادرپور | 39 | 5237 | 173 | 161 | |
| محمدعلی کافی | 22 | 1497 | 55 | 55 |
محقق گوگل
اسکوپوس